
влевовправо
Мобильное оборудование для бескаркасного арочного строительства «Сфера-1000-610»
- Под заказ
Жіберу 03 июня 2026бастап 42 487 300 ₸
+7 (705) 181-07-76
(WhаtsАpp, Viber, Telegram)
- +7 (707) 410-07-00(WhаtsАpp)
Заңда тиісті сападағы осы тауарды қайтару және айырбастау көзделмеген
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Характеристики
| Масса установки, кг | 10 600 |
| Максимальная потребляемая мощность оборудования, кВт | 18,5 |
| Мощность привода прокатного стана, кВт | 7,5 |
| Мощность привода гибочного стана, кВт | 4 |
| Мощность привода закаточной машинки, кВт | 2 |
| Масса закаточной машинки, кг | 27 |
| Габаритные размеры установки, мм | 8550*2270*2090 |
| Ширина пролета возводимых зданий, м | 14 ... 24 |
| Заготовка: рулонная оцинкованная сталь | |
| ширина, мм | 1000 |
| толщина, мм | 0,8...1,5 |
| внутренний диаметр рулона, мм | 500...600 |
| масса рулона, не более, кг | 5000 |
| Основные | |
|---|---|
| Выбор оказываемых услуг | Строительство |
| Виды мобильных и модульных домов | Сборно-разборные модульные здания |
| Тип быстровозводимого здания | Без каркасный |
| Форма сооружения | Арочная |
| Объект строительства | СТО, Нефтебаза, Фабрика, Завод |
- Бағасы: бастап42 487 300 ₸






