
Токарно-винторезный станок Metal Master ZM 50100F DRO RFS
- Под заказ
Отправка с 08 апреля 2026от 8 711 100 ₸
+7 (705) 181-07-76
(WhаtsАpp, Viber, Telegram)
- +7 (707) 410-07-00(WhаtsАpp)
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель | ZM 50100F DRO RFS |
|---|---|
| Макс. диаметр над станиной, мм | 500 |
| Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 300 |
| Макс. диаметр над выемкой в станине, мм | 710 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Ширина станины, мм | 390 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
| Торец шпинделя | Cam lock D8 |
| Конус отверстия шпинделя | 90-(1:20) |
| Количество передач | 24 |
| Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 9~1600 |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.5~224 мм /48 |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 72~1/8T.P.I /46 |
| Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.5~112/42 |
| Диапазон нарезаемых питчевых резьб | 56~1/4 D.P /45 |
| Диапазон продольной подачи, мм | 0,028-6,43 |
| Диапазон поперечной подачи, мм | 0,012-2,73 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Конус шпинделя задней бабки | M.T.NO.5 |
| Поперечный ход задней бабки | ±15mm |
| Макс. ход верхней салазки, мм | 145 |
| Макс. ход поперечных салазок, мм | 320 |
| Максимальная сечение резца, мм | 25х25 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Габариты станка, мм | 2632х975х1270 |
| Габариты упаковки, мм | 2860х1150х2200 |
| Масса нетто/брутто, кг | 2100/2500 |
Обзор станка
Metal Master ZM 50100 DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модельных и питчевых резьб.
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон 250 мм
- 4-х кулачковый патрон 400 мм
- Неподвижный люнет 20-130 мм
- Подвижный люнет 20-80 мм
- Планшайба 630 мм
- Защита патрона
- Защита от брызг
- Ножной тормоз
- 3-осевое УЦИ
- Защита суппорта
- Быстрый холостой ход суппорта по двум осям
- Защита ходового винта
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МеталлМастер |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Обучение |
| ЧПУ | Нет |
| Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
- Цена: от 8 711 100 ₸