
влевовправо
Сверлильный станок по металлу ZQJ4119K/230
- Под заказ
Отправка с 31 октября 2026от 346 600 ₸
+7 (705) 181-07-76
(WhаtsАpp, Viber, Telegram)
- +7 (707) 410-07-00(WhаtsАpp)
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 16 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 120-2580 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Тип привода | Ремень |
| Конус шпинделя, Мк | 2 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 105-425 |
| Вылет шпинделя, мм | 356 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 80 |
| Диаметр пиноли, мм | 52 |
| Диаметр стойки, мм | 80 |
| Размер стола, мм | 290х290 |
| Наклон стола вправо, град. | 0-90 |
| Наклон стола влево, град. | 0-90 |
| Мощность двигателя, кВт | 650 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Устройство подачи СОЖ | нет |
| Автореверс | нет |
| Общая высота, мм | 1000 |
| Упаковка, см | 95х59х37 |
| Упаковка, см. | 95х59х37 |
| Масса, кг | 82/86 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proma |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |
- Цена: от 346 600 ₸

